|
|
"Twins" retrives similar metabolites in chemical structure. |
| last update : 2020.01.06 |
| INPUT WORD = C00019782 , 50% or more |
|
| [ Metabolite Name : Anisocoumarin B ] | |
| Number of matched data : 52 | |
| CID | Metabolite Name | Structural formula | Metabolite Activity | Similarity (%) |
|---|---|---|---|---|
| C00022705 | 7-Isopentenyloxycoumarin | ![]() |
94.59 | C00034885 | Prenyletin | ![]() |
94.59 | C00045592 | 7-Methoxy-5-prenyloxy-coumarin | ![]() |
92.31 | C00019860 | (+)-Elisin | ![]() |
92.11 | C00000577 | Gerberacoumarin | ![]() |
91.89 | C00019933 | Isoarnottinin | ![]() |
91.89 | C00030108 | Demethylsuberosin 7-Demethylsuberosin |
![]() |
91.89 | C00030900 | Osthenol | ![]() |
91.89 | C00037864 | Suberosin | ![]() |
91.89 | C00044410 | (R)-(+)-7-Hydroxy-8-(2-hydroxy-3-methyl-3-butenyl)-2H-1-benzopyran-2-one | ![]() |
91.89 | C00045003 | Phellodenol C | ![]() |
91.89 | C00019847 | 7-(3,3-Dimethylallyloxy)-6-hydroxy-5-methoxycoumarin | ![]() |
90.24 | C00019965 | Microminutinin | ![]() |
89.74 | C00033229 | Murralonginol | ![]() |
89.74 | C00034856 | Haplopinol | ![]() |
89.74 | C00036121 | Heteropeucenin | ![]() |
89.74 | C00036196 | Peucenin | ![]() |
89.74 | C00044069 | 7-(3-Methyl-2-butenyloxy)-6-methoxycoumarin | ![]() |
89.74 | C00002459 | Columbianetin | ![]() |
89.47 | C00019778 | Alloxanthoxyletol | ![]() |
89.47 | C00019928 | 5-Hydroxyseselin | ![]() |
![]() |
89.47 | C00029297 | Columbianetin (+)-Columbianetin |
![]() |
![]() |
89.47 | C00046214 | Obliquin | ![]() |
89.47 | C00002488 | Osthol Osthole |
![]() |
![]() |
89.19 | C00019813 | Citrubuntin | ![]() |
89.19 | C00019886 | Hassanon | ![]() |
89.19 | C00019915 | 7-Hydroxy-6-(2-(R)-hydroxy-3-methylbut-3-enyl)coumarin | ![]() |
89.19 | C00035521 | Ammirin | ![]() |
89.19 | C00037465 | Majurin | ![]() |
89.19 | C00037863 | Suberenone | ![]() |
89.19 | C00020012 | 7-Methoxy-6-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]coumarin | ![]() |
87.18 | C00033197 | Micromarin F | ![]() |
87.18 | C00036889 | Cedrelopsin | ![]() |
87.18 | C00042466 | Devenyol (-)-Devenyol |
![]() |
87.18 | C00000584 | (+)-Marmesin Marmesin |
![]() |
![]() |
86.84 | C00002485 | Nodakenetin | ![]() |
![]() |
86.84 | C00000300 | Seselin Amyrolin Seseline |
![]() |
![]() |
86.49 | C00002505 | Xanthyletin | ![]() |
![]() |
86.49 | C00035526 | Anhydromarmesin | ![]() |
86.49 | C00049795 | Isoevodionol | ![]() |
86.49 | C00019962 | 5-(3-Methyl-2-butenyloxy)-6,7-methylenedioxycoumarin | ![]() |
85.71 | C00030532 | Isoimperatorin | ![]() |
![]() |
85.71 | C00019809 | Capensin | ![]() |
85.37 | C00030974 | Peucenin-7-methyl ether | ![]() |
85.37 | C00019918 | (+)-(2S',3'R)-3-Hydroxymarmesin (2'S,3'R)-3'-Hydroxymarmesin (+)-3'-Hydroxymarmesin Smirindiol Smyrindiol |
![]() |
85.00 | C00032520 | Xanthoxyletin | ![]() |
85.00 | C00036202 | Ptaeroxylin | ![]() |
85.00 | C00036600 | 5-Methoxyseselin | ![]() |
![]() |
85.00 | C00019766 | 7-Acetoxy-5,6-dimethoxycoumarin | ![]() |
84.62 | C00019804 | Buntansin B | ![]() |
84.62 | C00030973 | Peucedanol | ![]() |
84.62 | C00037883 | Tamarin | ![]() |
84.62 |