| Name |
Osthol Osthole |
| Formula |
C15H16O3 |
| Mw |
244.10994438 |
| CAS RN |
484-12-8 |
| C_ID |
C00002488
, 
|
| InChIKey |
MBRLOUHOWLUMFF-UHFFFAOYSA-N |
| InChICode |
InChI=1S/C15H16O3/c1-10(2)4-7-12-13(17-3)8-5-11-6-9-14(16)18-15(11)12/h4-6,8-9H,7H2,1-3H3 |
| SMILES |
COc1ccc2ccc(=O)oc2c1CC=C(C)C |
| Start Substs in Alk. Biosynthesis (Prediction) |
|
| Organism |
| Kingdom |
Family |
Species |
Reference |
| Plantae | Apiaceae | Angelica archangelica  | Ref. |
| Plantae | Apiaceae | Angelica pubescens f.biserrata  | Ref. |
| Plantae | Apiaceae | Angelica ursina Maxim | Ref. |
| Plantae | Apiaceae | Cnidium monnieri  | Ref. |
| Plantae | Apiaceae | Ferulago capillaris | Ref. |
| Plantae | Apiaceae | Ferulago turcomanica | Ref. |
| Plantae | Apiaceae | Ferula sumbul  | Ref. |
| Plantae | Apiaceae | Heracleum candicans WALL.  | Ref. |
| Plantae | Apiaceae | Heracleum canescens | Ref. |
| Plantae | Apiaceae | Heracleum pinnatum | Ref. |
| Plantae | Apiaceae | Peucedanum ostruthium  | Ref. |
| Plantae | Apiaceae | Peucedanum rubricaule | Ref. |
| Plantae | Apiaceae | Prangos bucharica | Ref. |
| Plantae | Apiaceae | Prangos pabularia  | Ref. |
| Plantae | Apiaceae | Seseli gummiferum subsp.corymbosum | Ref. |
| Plantae | Apiaceae | Seseli sibiricum  | Ref. |
| Plantae | Rosaceae | Agrimonia pilosa var.japonica  | Ref. |
| Plantae | Rutaceae | Citrus bergamia  | Ref. |
| Plantae | Rutaceae | Citrus limon  | Ref. |
| Plantae | Rutaceae | Citrus maxima  | Ref. |
| Plantae | Rutaceae | Citrus paradisi  | Ref. |
| Plantae | Rutaceae | Citrus sinensis  | Ref. |
| Plantae | Rutaceae | Citrus spp. | Ref. |
| Plantae | Rutaceae | Clausena anisata  | Ref. |
| Plantae | Rutaceae | Clausena excavata  | Ref. |
| Plantae | Rutaceae | Cneoridium spp. | Ref. |
| Plantae | Rutaceae | Flindersia bennettiana | Ref. |
| Plantae | Rutaceae | Haplophyllum spp. | Ref. |
| Plantae | Rutaceae | Melicope semecarpifolia | Ref. |
| Plantae | Rutaceae | Murraya paniculata  | Ref. |
| Plantae | Rutaceae | Ruta graveolens  | Ref. |
| - | - | Archangelicia tschimganica | Ref. |
| - | - | Clausenia spp. | Ref. |
|
|
zoom in
|