|
|
"Twins" retrives similar metabolites in chemical structure. |
| last update : 2020.01.06 |
| INPUT WORD = C00017908 , 50% or more |
|
| [ Metabolite Name : Carbazomycin H ] | |
| Number of matched data : 52 | |
| CID | Metabolite Name | Structural formula | Metabolite Activity | Similarity (%) |
|---|---|---|---|---|
| C00026728 | CID is old! | 100.00 | C00017840 | Carbazomycin C | ![]() |
90.91 | C00017841 | Carbazomycin D | ![]() |
90.91 | C00017843 | Carbazomycin F | ![]() |
90.91 | C00006949 | Kukulkanin B | ![]() |
![]() |
86.36 | C00010254 | (S)-4,4'-Dimethoxydalbergione | ![]() |
86.36 | C00026654 | Dichotomine C (R)-(-)-Dichotomine C |
![]() |
86.36 | C00028683 | N-Formylismine | ![]() |
86.36 | C00046717 | Dehydroperilloxin | ![]() |
86.36 | C00010257 | (S)-3'-Hydroxy-4,4'-dimethoxydalbergione | ![]() |
84.44 | C00027470 | Piperolactam A | ![]() |
84.44 | C00000952 | 7,3'-Dihydroxy-4'-methoxy-8-methylflavan | ![]() |
![]() |
84.09 | C00002393 | alpha-Cotonefuran | ![]() |
![]() |
84.09 | C00006938 | Licochalcone B | ![]() |
![]() |
84.09 | C00007167 | Linderone | ![]() |
84.09 | C00009795 | 2-O-Methylangolensin | ![]() |
84.09 | C00015208 | Cirrhopetalidinin 2',3-Dihydroxy-5'-methoxy-4,5-methylenedioxybibenzyl |
![]() |
84.09 | C00015304 | 3,4 3',4'-Bismethylenedioxybibenzyl |
![]() |
84.09 | C00015460 | Funalenone | ![]() |
84.09 | C00017506 | 3-Methoxycacalonol 6-Methoxycacalonol |
![]() |
84.09 | C00017772 | Carbazomycin E Carbazomycinal |
![]() |
84.09 | C00018290 | Carbazomycin A | ![]() |
84.09 | C00024273 | Xanthoxoline | ![]() |
84.09 | C00024710 | Glycozolidal | ![]() |
84.09 | C00024733 | Murrayaline A Murrayaline |
![]() |
84.09 | C00026346 | (-)-Edulinine (S)-(-)-Edulinine |
![]() |
84.09 | C00026394 | Haplamine 6-Methoxyflindersine |
![]() |
84.09 | C00026726 | Koeniginequinone B | ![]() |
84.09 | C00026727 | Carbazomycin G | ![]() |
84.09 | C00031149 | Renierol propionate | ![]() |
84.09 | C00032747 | Avicenol C (+)-Avicenol C |
![]() |
84.09 | C00033066 | Isooxypeucedanin | ![]() |
84.09 | C00033282 | Pabulenol | ![]() |
84.09 | C00034285 | Stemanthrene B | ![]() |
84.09 | C00041370 | Bauhiniastatin 1 | ![]() |
84.09 | C00046845 | Perilloxin (-)-Perilloxin |
![]() |
84.09 | C00048362 | Corynesidone A | ![]() |
84.09 | C00034154 | Piperumbellactam B | ![]() |
82.98 | C00024399 | Kalbretorine | ![]() |
82.61 | C00025431 | Oricine | ![]() |
82.61 | C00049480 | Marcanine C | ![]() |
82.61 | C00002180 | Lunacridine | ![]() |
![]() |
82.22 | C00009803 | 2'-Hydroxy-4'-methoxy-5,6-methylenedioxy-2-phenylbenzofuran | ![]() |
82.22 | C00015206 | Combretastatin B2 | ![]() |
82.22 | C00019232 | Cicerfuran 6-Hydroxy-2'-methoxy-4',5'-methylenedioxy-2-arylbenzofuran |
![]() |
82.22 | C00023708 | 8-O-Methyljavanicin | ![]() |
82.22 | C00024160 | Obovatal | ![]() |
82.22 | C00024243 | Buxifoliadine-F | ![]() |
82.22 | C00026432 | Glycocitlone C | ![]() |
82.22 | C00029864 | Bulbophylol B | ![]() |
82.22 | C00036447 | 2-(Nonan-8-one)-4-methoxy-quinoline | ![]() |
82.22 | C00044454 | 4,5-Dimethoxycanthin-6-one | ![]() |
![]() |
82.22 |