Species name 学名検索(先頭2ブロック前方一致) |
|
|
Input data : |
List of all data 全件表示 |
|
Biological activity 健康・薬用・効能欄 キーワード検索(英語、日本語-前方一致検索) |
|
|
Input data : |
LunchBox : Number of matched data : 0 |
Kampo: Number of matched data : 0 |
Jamu: Number of matched data : 0 |
WORLD: Number of matched data : 5 |
Biological Activity: Number of matched data : 0 |
TeaPot : Number of matched data : 0 |
DietNavi : Number of matched data : 1 |
Search word : Hydrangea macrophylla , |
種名 | 一般名 | 科名/国名 | 検索ヒットDB | 健康・薬用・効能 | |
---|---|---|---|---|---|
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Seringe | China | WORLD | medicinal | ||
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Seringe | Indonesia | WORLD | medicinal | ||
Hydrangea macrophylla SERINGE var. thunbergii MAKINO | Japan | WORLD | medicinal | ||
Hydrangea macrophylla form.macrophylla | Japan | WORLD | medicinal | ||
Hydrangea macrophylla var. thunbergii | アマチャ | DietNavi | [アマ茶]アマチャヅルとアマチャは植物が異なる。使用部位:葉、採取時期: 8月。つくりかた:水1リットルにアマチャ約5グラムを入れ、好みの甘さになるまで煮詰める。 | ||
Hydrangea macrophylla | China | WORLD | medicinal |
Page Top |