| Name |
Eupatorin 3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one |
| Formula |
C18H16O7 |
| Mw |
344.08960287 |
| CAS RN |
855-96-9 |
| C_ID |
C00003894
, 
|
| InChIKey |
KLAOKWJLUQKWIF-UHFFFAOYSA-N |
| InChICode |
InChI=1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-10(12)19)13-7-11(20)16-14(25-13)8-15(23-2)18(24-3)17(16)21/h4-8,19,21H,1-3H3 |
| SMILES |
COc1ccc(-c2cc(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3o2)cc1O |
| Start Substs in Alk. Biosynthesis (Prediction) |
|
| Organism |
| Kingdom |
Family |
Species |
Reference |
| Plantae | Apiaceae | Dorema aucherii | Ref. |
| Plantae | Asteraceae | Achillea santolina  | Ref. |
| Plantae | Asteraceae | Ageratina pichinchensis | Ref. |
| Plantae | Asteraceae | Arnica longifolia | Ref. |
| Plantae | Asteraceae | Artemisia annua  | Ref. |
| Plantae | Asteraceae | Baccharis trimera  | Ref. |
| Plantae | Asteraceae | Brickellia baccharidea | Ref. |
| Plantae | Asteraceae | Chromolaena arnottiana | Ref. |
| Plantae | Asteraceae | Eupatorium altissimum | Ref. |
| Plantae | Asteraceae | Eupatorium semiserratum | Ref. |
| Plantae | Asteraceae | Mikania minima | Ref. |
| Plantae | Asteraceae | Stevia rebaudiana  | Ref. |
| Plantae | Asteraceae | Vernonia saligna | Ref. |
| Plantae | Labiatae | Mentha x piperita | Ref. |
| Plantae | Labiatae | Ocimum spp. | Ref. |
| Plantae | Labiatae | Orthosiphon aristatus  | Ref. |
| Plantae | Labiatae | Orthosiphon spicatus | Ref. |
| Plantae | Labiatae | Orthosiphon stamineus  | Ref. |
| Plantae | Labiatae | Plectranthus fruticosus | Ref. |
| Plantae | Labiatae | Salvia lavandulaefolia | Ref. |
| Plantae | Labiatae | Salvia lavandulifolia  | Ref. |
| Plantae | Labiatae | Salvia macrosiphon | Ref. |
| Plantae | Labiatae | Salvia mirzayana | Ref. |
| Plantae | Labiatae | Salvia moorcroftiana  | Ref. |
| Plantae | Labiatae | Salvia plebeia  | Ref. |
| Plantae | Labiatae | Salvia syriaca | Ref. |
| Plantae | Labiatae | Sideritis angustifolia | Ref. |
| Plantae | Labiatae | Sideritis spp. | Ref. |
| Plantae | Labiatae | Trichostema lanatum | Ref. |
| Plantae | Plantaginaceae | Veronica officinalis  | Ref. |
| Plantae | Plantaginaceae | Veronica orchidea | Ref. |
| Plantae | Plantaginaceae | Veronica teucrium | Ref. |
| Plantae | Verbenaceae | Lippia citriodora  | Ref. |
| Plantae | Verbenaceae | Lippia dulcis TREV. | Ref. |
| - | - | Merillia caloxylon | Ref. |
|
|
zoom in
|