|
|
"Twins" retrives similar metabolites in chemical structure. |
| last update : 2020.01.06 |
| INPUT WORD = C00046879 , 50% or more |
|
| [ Metabolite Name : Maximol A , Resveratrol trans-dehydrodimer , (-)-Resveratrol trans-dehydrodimer ] | |
| Number of matched data : 53 | |
| CID | Metabolite Name | Structural formula | Metabolite Activity | Similarity (%) |
|---|---|---|---|---|
| C00046353 | delta-Viniferin Resveratrol (E)-dehydrodimer |
![]() |
100.00 | C00015775 | Gnetin C | ![]() |
97.22 | C00015737 | Ampelopsin B | ![]() |
95.89 | C00002905 | (-)-epsilon-Viniferin epsilon-Viniferin |
![]() |
![]() |
95.83 | C00036036 | Anigopreissin A | ![]() |
95.83 | C00015884 | Tricuspidatol A | ![]() |
94.59 | C00042281 | Betulifol A (+)-Betulifol A |
![]() |
94.59 | C00015739 | Ampelopsin D | ![]() |
94.44 | C00015778 | Gnetin F | ![]() |
94.44 | C00015809 | Marchantin B | ![]() |
94.44 | C00041996 | (+)-epsilon-Viniferin | ![]() |
94.44 | C00015742 | Balanocarpol (-)-Balanocarpol |
![]() |
93.33 | C00015779 | Gnetin G | ![]() |
93.33 | C00033018 | Hemsleyanol A (-)-Hemsleyanol A |
![]() |
93.33 | C00036301 | (+)-Balanocarpol | ![]() |
93.33 | C00045669 | Artogomezianol | ![]() |
93.33 | C00015869 | Scirpusin A | ![]() |
93.24 | C00034326 | trans-Scirpusin A | ![]() |
93.24 | C00015837 | Pallidol (-)-Pallidol |
![]() |
93.15 | C00015811 | Marchantin D | ![]() |
93.06 | C00015814 | Marchantin G | ![]() |
93.06 | C00015815 | Marchantin H | ![]() |
93.06 | C00015819 | Marchantin L | ![]() |
93.06 | C00015820 | Marchantin M | ![]() |
93.06 | C00015849 | Plagiochin C | ![]() |
93.06 | C00042282 | Betulifol B (+)-Betulifol B |
![]() |
92.11 | C00046753 | Gnetuhainin D | ![]() |
92.11 | C00046754 | Gnetuhainin E | ![]() |
92.11 | C00050328 | Alboctalol | ![]() |
92.11 | C00015871 | Shoreaphenol | ![]() |
92.00 | C00029278 | (-)-Ampelopsin A | ![]() |
92.00 | C00033289 | Parvifolol A | ![]() |
92.00 | C00033290 | Parvifolol B (+)-Parvifolol B |
![]() |
92.00 | C00043804 | Pauciflorol E | ![]() |
92.00 | C00015813 | Marchantin F | ![]() |
91.89 | C00015835 | Paleatin A | ![]() |
91.78 | C00044195 | Isoampelopsin F (-)-Isoampelopsin F |
![]() |
91.78 | C00015193 | 14-Hydroxyperrottetin E 11'-methyl ether | ![]() |
91.67 | C00015680 | 7',8'-Dehydroperrottetin F | ![]() |
91.67 | C00015765 | Eiccardin C | ![]() |
91.67 | C00015798 | Isoriccardin C | ![]() |
91.67 | C00015810 | Marchantin C | ![]() |
91.67 | C00015816 | Marchantin I | ![]() |
91.67 | C00015822 | Marchantinquinone | ![]() |
91.67 | C00015827 | Neomarchantin B | ![]() |
91.67 | C00015844 | Perrottetin E | ![]() |
91.67 | C00015846 | Perrottetin G Perrottetine G |
![]() |
91.67 | C00015864 | Riccardin A | ![]() |
91.67 | C00015866 | Riccardin B | ![]() |
91.67 | C00015868 | Riccardin E | ![]() |
91.67 | C00034366 | 11-O-Demethyl marchantin I | ![]() |
91.67 | C00034481 | Dihydroptychantol A | ![]() |
91.67 | C00040105 | Ptychantol A | ![]() |
91.67 |