|
|
"Twins" retrives similar metabolites in chemical structure. |
| last update : 2020.01.06 |
| INPUT WORD = C00034935 , 50% or more |
|
| [ Metabolite Name : Coleon A lactone ] | |
| Number of matched data : 70 | |
| CID | Metabolite Name | Structural formula | Metabolite Activity | Similarity (%) |
|---|---|---|---|---|
| C00002808 | Coleon A (-)-Coleon A Coleone A |
![]() |
![]() |
92.59 | C00031025 | Picealactone B (+)-Picealactone B |
![]() |
87.04 | C00031026 | Picealactone C | ![]() |
87.04 | C00034936 | Coleon U | ![]() |
87.04 | C00032275 | Taiwaniaquinol C (-)-Taiwaniaquinol C |
![]() |
85.19 | C00036596 | 5-epi-Icetexone | ![]() |
85.19 | C00041537 | Garveatin E | ![]() |
85.19 | C00042927 | Salvianan | ![]() |
85.19 | C00017084 | (-)-Furaquinocin D Furaquinocin D KO 3988D |
![]() |
84.48 | C00019034 | 5,7,2',4'-Tetrahydroxy-8-(1,1-dimethylprop-2-enyl)isoflavone | ![]() |
83.33 | C00030193 | Epirosmanol | ![]() |
83.33 | C00031024 | Picealactone A (-)-Picealactone A |
![]() |
83.33 | C00031190 | Rosmadial (-)-Rosmadial |
![]() |
83.33 | C00031400 | Taiwaninal (-)-Taiwaninal |
![]() |
83.33 | C00031492 | 11,12,14-Trihydroxyabieta-8,11,13-trien-7-one | ![]() |
83.33 | C00032276 | Taiwaniaquinol D (-)-Taiwaniaquinol D |
![]() |
83.33 | C00032279 | Taiwaniaquinone C | ![]() |
83.33 | C00036632 | 6-Methylcryptotanshinone | ![]() |
83.33 | C00036922 | Columbaridione | ![]() |
83.33 | C00037344 | Isorosmanol | ![]() |
83.33 | C00037958 | Triptoquinone F | ![]() |
83.33 | C00038635 | Brandisianin F | ![]() |
83.33 | C00039167 | Erythrostominone (+)-Erythrostominone |
![]() |
83.33 | C00039730 | Mandarone B (-)-Mandarone B |
![]() |
83.33 | C00040204 | Salvinolone | ![]() |
83.33 | C00040763 | 12,15-Dihydroxyabieta-8,11,13-trien-18-oic acid | ![]() |
83.33 | C00041139 | Taxamairin B | ![]() |
83.33 | C00041142 | Taxamairin E (-)-Taxamairin E |
![]() |
83.33 | C00041538 | Garvin C | ![]() |
83.33 | C00042048 | 12-Methyl-5-dehydrohorminone | ![]() |
83.33 | C00047534 | Pestalotiopsone B | ![]() |
83.33 | C00036020 | 7-Acetylhorminone 7alpha-Acetoxyroyleanone |
![]() |
82.14 | C00027605 | CID is old! | 81.82 | C00041292 | 7-Methoxyrosmanol (+)-7-Methoxyrosmanol |
![]() |
![]() |
81.82 | C00042184 | Abietane N-1 | ![]() |
81.82 | C00044673 | Cyclocoulterone (-)-Cyclocoulterone |
![]() |
81.82 | C00044849 | Komaroviquinone (+)-Komaroviquinone |
![]() |
81.82 | C00002810 | Cornudentanone | ![]() |
![]() |
81.48 | C00017589 | Strobilurin F | ![]() |
81.48 | C00019391 | Allolicoisoflavone A 5,7,2',4'-Tetrahydroxy-5'-prenylisflavone |
![]() |
81.48 | C00030453 | Hanagokenol A | ![]() |
81.48 | C00030792 | Montbretol 6,12-Dihydroxyabieta-5,8,11,13-tetraen-7-one |
![]() |
81.48 | C00031517 | 16-Hydroxycarnosol | ![]() |
81.48 | C00031697 | Cryptotanshinone | ![]() |
81.48 | C00032256 | Sugikurojin E (+)-Sugikurojin E |
![]() |
81.48 | C00032273 | Taiwaniaquinol A | ![]() |
81.48 | C00032274 | Taiwaniaquinol B | ![]() |
81.48 | C00032277 | Taiwaniaquinone A | ![]() |
81.48 | C00032278 | Taiwaniaquinone B | ![]() |
81.48 | C00032282 | Taiwaniaquinone F (-)-Taiwaniaquinone F |
![]() |
81.48 | C00034400 | 7-Oxo-15-hydroxydehydroabietic acid | ![]() |
81.48 | C00034937 | Coleon U quinone | ![]() |
81.48 | C00035883 | Triptoquinone B | ![]() |
81.48 | C00036123 | 7alpha-Hydroxyroyleanone Horminone |
![]() |
81.48 | C00036208 | Salviviridinol | ![]() |
81.48 | C00036243 | Viridone | ![]() |
81.48 | C00037882 | Taiwanin F | ![]() |
81.48 | C00038987 | Deoxyerythrostominol | ![]() |
81.48 | C00038988 | Deoxyerythrostominone | ![]() |
81.48 | C00039129 | Epierythrostominol (+)-Epierythrostominol |
![]() |
81.48 | C00039731 | Mandarone C (+)-Mandarone C |
![]() |
81.48 | C00040078 | Przewaquinone A | ![]() |
81.48 | C00040119 | Pulvinatal | ![]() |
81.48 | C00041138 | Taxamairin A | ![]() |
81.48 | C00041141 | Taxamairin D (+)-Taxamairin D |
![]() |
81.48 | C00041345 | Annulin A | ![]() |
81.48 | C00044470 | 6,7-Dimethoxydihydrolindbladione | ![]() |
81.48 | C00044474 | 6-Methoxydihydrolindbladione | ![]() |
81.48 | C00044727 | Dracocephalone A (+)-Dracocephalone A |
![]() |
81.48 | C00047533 | Pestalotiopsone A | ![]() |
81.48 |