|
|
"Twins" retrives similar metabolites in chemical structure. |
| last update : 2020.01.06 |
| INPUT WORD = C00031893 , 50% or more |
|
| [ Metabolite Name : Isochamaejasmenin B ] | |
| Number of matched data : 59 | |
| CID | Metabolite Name | Structural formula | Metabolite Activity | Similarity (%) |
|---|---|---|---|---|
| C00006427 | Chamaejasmenin A | ![]() |
100.00 | C00006428 | Chamaejasmenin B | ![]() |
100.00 | C00006429 | Chamaejasmenin C Ruixianglangdusu A |
![]() |
96.70 | C00006425 | Sikokianin B | ![]() |
96.63 | C00006426 | Sikokianin A (+)-Sikokianin A |
![]() |
96.63 | C00031675 | Chamaejasmenin D (+)-Chamaejasmenin D |
![]() |
95.51 | C00014706 | Ruixianglangdusu B (2R,2'R,3S,3'S)-rel-(+)-2,2',3,3'-Tetrahydro-5,5',7-trihydroxy-7'-methoxy-2,2'-bis(4-methoxyphenyl)-[3,3'-bi-4H-1-benzopyran]-4,4'-dione |
![]() |
94.51 | C00006421 | Neochamaejasmin B | ![]() |
94.38 | C00006422 | Neochamaejasmin A | ![]() |
94.38 | C00006424 | Sikokianin C | ![]() |
94.38 | C00006529 | 3',3'''-Binaringenin | ![]() |
94.38 | C00006530 | Hypnogenol B | ![]() |
94.38 | C00006546 | 3,5,7,4',3'',5'',7''-Heptahydroxy-3'-O-4'''-biflavanone | ![]() |
94.38 | C00014696 | 5-Hydroxy-7-methoxyflavone-(4' ->O-> 8'')-5'',7''-dihydroxy-4'''-methoxyflavone | ![]() |
94.38 | C00014720 | 7,7''-Di-O-Methyltetrahydrohinokiflavone | ![]() |
94.38 | C00014731 | 2'',3''-Dihydrorobustaflavone 7,4',7''-trimethyl ether | ![]() |
93.41 | C00000972 | Isochamaejasmin | ![]() |
![]() |
93.26 | C00006439 | (-)-biflavanone GB-1a GB1a |
![]() |
93.26 | C00006462 | 4',4'''-Di-O-methylcupressuflavone | ![]() |
93.26 | C00006531 | Hypnogenol A | ![]() |
93.26 | C00006543 | Ochnaflavone 4'-methyl ether | ![]() |
93.26 | C00014711 | [2R-[2alpha,3beta(S*)]]-3-[2,3-Dihydro-2,4,6-trihydroxy-2-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-oxo-7-benzofuranyl]-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one | ![]() |
93.26 | C00006523 | Semecarpetin | ![]() |
92.31 | C00006423 | 7-Methylchamaejasmin | ![]() |
92.13 | C00006432 | Talbotaflavone (+)-Volkensiflavone Volkensiflavone |
![]() |
92.13 | C00006441 | GB1 | ![]() |
92.13 | C00006448 | Taiwaniaflavone 4',7''-dimethyl ether | ![]() |
92.13 | C00006449 | Lanceolatin A(biflavonoid) | ![]() |
92.13 | C00006461 | 7,7''-Di-O-methylcupressuflavone | ![]() |
92.13 | C00006488 | Bilobetin | ![]() |
92.13 | C00006494 | Isoginkgetin | ![]() |
92.13 | C00006522 | 7''-O-Methyltetrahydroamentoflavone | ![]() |
92.13 | C00006527 | 2,3-Dihydro-3',3'''-biapigenin | ![]() |
92.13 | C00006538 | Cryptomerin B | ![]() |
92.13 | C00006550 | Zeyherin | ![]() |
92.13 | C00008797 | Daphnodorin E | ![]() |
92.13 | C00014686 | (I-2S,II-2S)-I-7,II-7-Di-O-methyltetrahydroamentoflavone | ![]() |
92.13 | C00014710 | [2R-[2alpha,3beta(R*)]]-3-[2,3-Dihydro-2,4,6-trihydroxy-2-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-oxo-7-benzofuranyl]-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one | ![]() |
92.13 | C00014732 | Robustaflavone 4',7''-dimethyl ether | ![]() |
92.13 | C00030091 | Daphnogirin B | ![]() |
92.13 | C00006478 | Abiesin | ![]() |
91.21 | C00006570 | Hexaspermone C | ![]() |
91.21 | C00014694 | Stephaflavone B 5,5'-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7,7'-dimethoxy-2'-(4-methoxyphenyl)-[3,6'-bi-4H-1-benzopyran]-4,4'-dione |
![]() |
91.21 | C00014725 | 2,3-Dihydroochnaflavone 7,4',7'''-O-trimethyl ether | ![]() |
91.21 | C00001094 | Robustaflavone | ![]() |
![]() |
91.01 | C00006436 | 3'''-O-Methylfukugetin | ![]() |
91.01 | C00006442 | GB-2a (-)-GB-2a biflavanone GB-2a |
![]() |
91.01 | C00006452 | 7-O-Methylagathisflavone | ![]() |
91.01 | C00006453 | 7,7''-Di-O-methylagathisflavone | ![]() |
91.01 | C00006458 | Rhusflavanone | ![]() |
91.01 | C00006480 | 2,3-Dihydro-5'-hydroxyrobustaflavone | ![]() |
91.01 | C00006545 | Ochnaflavone 7,4'-dimethyl ether | ![]() |
91.01 | C00006584 | Diphysin | ![]() |
91.01 | C00009075 | Procyanidin B1 Epicatechin-(4beta->8)-catechin |
![]() |
91.01 | C00009080 | ent-Epicatechin-(4alpha->8)-ent-epicatechin | ![]() |
91.01 | C00014714 | Flavanone-alpha-hydroxychalcone | ![]() |
91.01 | C00014730 | 2'',3''-Dihydrorobustaflavone 7,4'-dimethyl ether | ![]() |
91.01 | C00030090 | Daphnogirin A | ![]() |
91.01 | C00035394 | Sulcatone A | ![]() |
91.01 |