|
|
"Twins" retrives similar metabolites in chemical structure. |
| last update : 2020.01.06 |
| INPUT WORD = C00029982 , 50% or more |
|
| [ Metabolite Name : Clausenidin ] | |
| Number of matched data : 51 | |
| CID | Metabolite Name | Structural formula | Metabolite Activity | Similarity (%) |
|---|---|---|---|---|
| C00019989 | Oxanordentatin | ![]() |
92.16 | C00019818 | Citrusarin A | ![]() |
92.00 | C00019819 | Citrusarin B | ![]() |
92.00 | C00030116 | Dentatin | ![]() |
92.00 | C00030835 | Nordentatin | ![]() |
92.00 | C00019884 | cis-Hassanin | ![]() |
90.74 | C00019885 | trans-Hassanin | ![]() |
90.74 | C00014180 | Ugonin E 5,7,4'-Trihydroxy-8-(1,1-dimethylallyl)flavanone |
![]() |
90.38 | C00047565 | Scuteflorin A | ![]() |
90.38 | C00002423 | 8-(3,3-Dimethylallyl)spatheliachromene | ![]() |
![]() |
90.00 | C00002475 | Heliettin | ![]() |
![]() |
90.00 | C00029988 | Clauslactone M | ![]() |
90.00 | C00030243 | Excavatin G | ![]() |
90.00 | C00036005 | 3'',4''-Dihydrocapnolactone | ![]() |
90.00 | C00036282 | (-)-Isovalerylmarmesin | ![]() |
90.00 | C00036287 | (-)-Prantschimgin | ![]() |
90.00 | C00020013 | Pseudobruceol I | ![]() |
88.68 | C00020014 | Pseudobruceol II | ![]() |
88.68 | C00019784 | Anisocoumarin D | ![]() |
88.46 | C00020015 | Ptilosin | ![]() |
88.46 | C00030936 | Pd-C-II | ![]() |
88.46 | C00047566 | Scuteflorin B (+)-Scuteflorin B |
![]() |
88.46 | C00019783 | Anisocoumarin C | ![]() |
88.24 | C00019832 | 6,7-Di-(3,3-dimethylallyloxy)-5-methoxycoumarin | ![]() |
88.24 | C00019936 | Isomurralonginol isovalerate | ![]() |
88.24 | C00002143 | Bucharidine | ![]() |
88.00 | C00036000 | 2',3'-Epoxyisocapnolactone | ![]() |
86.79 | C00019900 | 4'beta-Hydroxyeriobrucinol | ![]() |
86.54 | C00030935 | Pd-C-I | ![]() |
86.54 | C00002446 | Spathelia bischromene | ![]() |
![]() |
86.27 | C00019968 | Murralonginol isovalerate | ![]() |
86.27 | C00020021 | Schinilenol | ![]() |
86.27 | C00035181 | Murrayacoumarin A | ![]() |
![]() |
86.27 | C00002443 | Pulverochromenol | ![]() |
![]() |
86.00 | C00002465 | Decursin | ![]() |
![]() |
86.00 | C00019829 | 5-Deoxyprotobruceol II regioisomer | ![]() |
86.00 | C00019849 | Donatin | ![]() |
86.00 | C00019877 | 8-Geranyl-5,7-dihydroxycoumarin | ![]() |
86.00 | C00026439 | Helietidine | ![]() |
86.00 | C00033786 | Diversin Diversine |
![]() |
86.00 | C00035561 | Chalepin | ![]() |
86.00 | C00037141 | Ferulagol A | ![]() |
86.00 | C00037483 | Marmin | ![]() |
86.00 | C00039188 | Excavatin D (+)-Excavatin D |
![]() |
86.00 | C00019882 | trans-Grandmarin isovalerate | ![]() |
85.71 | C00002495 | Rutamarin | ![]() |
![]() |
85.19 | C00008450 | Citflavanone | ![]() |
84.91 | C00042005 | (2''R,3''R)-Epoxyangeloyldecursinol | ![]() |
84.91 | C00042006 | (2''S,3''S)-Epoxyangeloyldecursinol (+)-(2''S,3''S)-Epoxyangeloyldecursinol |
![]() |
84.91 | C00044162 | Ethuliacoumarin | ![]() |
84.91 | C00046673 | Clauslactone F (+)-Clauslactone F |
![]() |
84.91 |