|
|
"Twins" retrives similar metabolites in chemical structure. |
| last update : 2020.01.06 |
| INPUT WORD = C00028057 , 50% or more |
|
| [ Metabolite Name : Circumdatin E ] | |
| Number of matched data : 51 | |
| CID | Metabolite Name | Structural formula | Metabolite Activity | Similarity (%) |
|---|---|---|---|---|
| C00028056 | Circumdatin D | ![]() |
91.94 | C00002134 | Anisotine | ![]() |
86.21 | C00017648 | Myxochelin A | ![]() |
84.75 | C00029211 | Verrucine B | ![]() |
84.75 | C00039906 | Orisuaveoline B | ![]() |
84.75 | C00019148 | Pervilleanone | ![]() |
84.48 | C00026236 | Adhatodine | ![]() |
84.48 | C00027310 | Cathafiline | ![]() |
84.48 | C00028907 | Ribasine | ![]() |
84.48 | C00033000 | Glicoisoflavanone | ![]() |
84.48 | C00036801 | beta-Methylcubebin beta-O-Methylcubebin |
![]() |
84.48 | C00044398 | (+)-Calcaridine A | ![]() |
84.48 | C00048657 | Circumdatin G (-)-Circumdatin G |
![]() |
84.48 | C00026621 | Alantrypinone PF 1198A (+)-Alantrypinone |
![]() |
83.61 | C00000639 | (+)-Sesamolin | ![]() |
83.05 | C00027545 | Hypecorinine | ![]() |
83.05 | C00028039 | Chelamine | ![]() |
83.05 | C00040830 | 4-Hydroxysesamin | ![]() |
83.05 | C00000608 | (+)-Arctigenin | ![]() |
82.76 | C00000609 | Arctigenin (-)-Arctigenin |
![]() |
![]() |
82.76 | C00002132 | Aniflorine | ![]() |
82.76 | C00002133 | Anisessine | ![]() |
82.76 | C00002667 | Populoside Populin |
![]() |
82.76 | C00018968 | Sigmoidin J 7,4'-Dihydroxy-2',5'-dimethoxy-6-prenylisoflavanone |
![]() |
82.76 | C00025267 | (+)-N-Formylnornantenine N-Formylnornantenine |
![]() |
82.76 | C00026116 | Corynoxidine | ![]() |
82.76 | C00026239 | Deoxyaniflorine | ![]() |
82.76 | C00027332 | Cryptopine Cryptocavine Cryptopin Kryptocavin Kryptopine |
![]() |
82.76 | C00027368 | (+)-Fumariline Fumariline |
![]() |
82.76 | C00027527 | CID is old! | 82.76 | C00027539 | Fumaritridine | ![]() |
82.76 | C00027569 | N-Formylnornantenine | ![]() |
82.76 | C00027597 | trans-N-Methylcorypalmine | ![]() |
82.76 | C00028055 | Circumdatin C | ![]() |
82.76 | C00028191 | Dihydroarcyriarubin C trans-Dihydroarcyriarubin C |
![]() |
82.76 | C00028640 | Naamine C | ![]() |
82.76 | C00029180 | Vasnetine | ![]() |
82.76 | C00032434 | Turraeanthin B 11-Demethoxyl-12-methoxyl oxynitidine |
![]() |
82.76 | C00035757 | Taspine | ![]() |
82.76 | C00036847 | Bursehernin (-)-Bursehernin |
![]() |
82.76 | C00037045 | Dextrobursehernin (+)-Dextrobursehernin |
![]() |
82.76 | C00041036 | Leptopidine | ![]() |
82.76 | C00043128 | Zyzzyanone D | ![]() |
82.76 | C00043742 | Naamine G | ![]() |
82.76 | C00045654 | Aristelegin C (-)-Aristelegin C |
![]() |
82.76 | C00027914 | Azotochelin | ![]() |
81.97 | C00029266 | Zijinlongine | ![]() |
81.97 | C00024771 | Noyaine | ![]() |
81.67 | C00028024 | Ceratocapnidine | ![]() |
81.67 | C00039460 | Itoside A (-)-Itoside A |
![]() |
81.67 | C00045652 | Aristelegin A (-)-Aristelegin A |
![]() |
81.67 |