|
|
"Twins" retrives similar metabolites in chemical structure. |
| last update : 2020.01.06 |
| INPUT WORD = C00027770 , 50% or more |
|
| [ Metabolite Name : 6-Deacetylperegrine , Peregrine alcohol ] | |
| Number of matched data : 51 | |
| CID | Metabolite Name | Structural formula | Metabolite Activity | Similarity (%) |
|---|---|---|---|---|
| C00001669 | Talatisamine Talatizamine |
![]() |
![]() |
96.92 | C00027937 | Bicoloridine alcohol | ![]() |
96.92 | C00028613 | Munzianine | ![]() |
96.92 | C00035240 | 8-Ethoxysachaconitine | ![]() |
96.92 | C00028158 | Delelatine | ![]() |
95.59 | C00028277 | Foresticine | ![]() |
95.52 | C00028740 | Nudicaulidine | ![]() |
95.52 | C00035363 | Peregrinine | ![]() |
95.52 | C00027947 | Blacknine Delmenzine O1-Demethyldelelatine |
![]() |
95.45 | C00001622 | Cammaconine | ![]() |
95.38 | C00027946 | Blacknidine (+)-Blacknidine |
![]() |
95.38 | C00028195 | Dihydrogadesine | ![]() |
95.38 | C00028470 | Leucostine | ![]() |
95.38 | C00028672 | Neolinine | ![]() |
95.38 | C00028896 | Raveyine | ![]() |
95.38 | C00028990 | Senbusine A | ![]() |
95.38 | C00035587 | Dihydropentagynine | ![]() |
95.38 | C00035727 | Pentagynine | ![]() |
95.38 | C00039040 | Dolaconine Episcopalitine |
![]() |
95.38 | C00040928 | Crispulidine | ![]() |
95.38 | C00029694 | Anthriscifolcine B Deacetylanthriscifolcine A |
![]() |
94.12 | C00028671 | Neoline | ![]() |
94.03 | C00035192 | 10-Hydroxytalatizamine | ![]() |
94.03 | C00035206 | 14-O-Acetylsachaconitine | ![]() |
94.03 | C00027664 | 12beta-Hydroxykarasamine | ![]() |
93.85 | C00027803 | Aconasutine | ![]() |
93.85 | C00028417 | Isotalatizidine | ![]() |
93.85 | C00028951 | Sachaconitine Vilmorrianine D |
![]() |
93.85 | C00029138 | Tongolenine C (+)-Tongolenine C |
![]() |
93.85 | C00029224 | Virescenine | ![]() |
93.85 | C00032283 | Talatizidine | ![]() |
93.85 | C00038783 | Circinasine E | ![]() |
93.85 | C00028159 | Delpheline 2,3-Dihydrodeacetyltatsiensine |
![]() |
92.86 | C00029140 | Tongoline | ![]() |
92.86 | C00028038 | Chasmanine | ![]() |
92.75 | C00028080 | Columbidine | ![]() |
92.75 | C00028157 | Delectinine | ![]() |
92.75 | C00028856 | Potanine | ![]() |
92.75 | C00037034 | Deoxylycoctonine | ![]() |
92.75 | C00040927 | Consolinine | ![]() |
92.75 | C00047306 | Majusine B (+)-Majusine B |
![]() |
92.65 | C00028465 | Leroyine 14-O-acetate Leroyine 14-acetate |
![]() |
92.54 | C00029071 | Takaosamine | ![]() |
92.54 | C00045155 | 14-Demethyltuguaconitine (+)-14-Demethyltuguaconitine |
![]() |
92.42 | C00046562 | CID is old! | 92.42 | C00027778 | 8-Acetylheterophyllisine 8-O-Acetylheterophyllisine |
![]() |
92.31 | C00028464 | Leroyine | ![]() |
92.31 | C00028469 | Leuconine | ![]() |
92.31 | C00031029 | Piepunensine A | ![]() |
92.31 | C00035725 | Pentagydine | ![]() |
92.31 | C00038348 | Acotoxicine | ![]() |
92.31 |