|
|
"Twins" retrives similar metabolites in chemical structure. |
| last update : 2020.01.06 |
| INPUT WORD = C00019989 , 50% or more |
|
| [ Metabolite Name : Oxanordentatin ] | |
| Number of matched data : 51 | |
| CID | Metabolite Name | Structural formula | Metabolite Activity | Similarity (%) |
|---|---|---|---|---|
| C00030116 | Dentatin | ![]() |
94.12 | C00019783 | Anisocoumarin C | ![]() |
92.16 | C00019818 | Citrusarin A | ![]() |
92.16 | C00019819 | Citrusarin B | ![]() |
92.16 | C00029982 | Clausenidin | ![]() |
92.16 | C00030835 | Nordentatin | ![]() |
92.16 | C00047565 | Scuteflorin A | ![]() |
90.38 | C00019849 | Donatin | ![]() |
90.20 | C00020025 | Seselinol isovalerate | ![]() |
90.20 | C00019784 | Anisocoumarin D | ![]() |
88.46 | C00019900 | 4'beta-Hydroxyeriobrucinol | ![]() |
88.46 | C00002423 | 8-(3,3-Dimethylallyl)spatheliachromene | ![]() |
![]() |
88.24 | C00019840 | (-)-7-(6,7-Dihydroxy-3,7-dimethyl-5-oxooctanoxy)-coumarin | ![]() |
88.24 | C00019936 | Isomurralonginol isovalerate | ![]() |
88.24 | C00020006 | Praealtin D | ![]() |
88.24 | C00036287 | (-)-Prantschimgin | ![]() |
88.24 | C00039187 | Excavatin C (+)-Excavatin C |
![]() |
88.24 | C00019884 | cis-Hassanin | ![]() |
87.04 | C00019885 | trans-Hassanin | ![]() |
87.04 | C00042414 | Cordatolide A (+)-Cordatolide A |
![]() |
86.79 | C00018979 | Shinpterocarpin | ![]() |
86.54 | C00039144 | Eriostoic acid | ![]() |
86.54 | C00042140 | 4''-Hydroxydecursin | ![]() |
86.54 | C00002465 | Decursin | ![]() |
![]() |
86.27 | C00002475 | Heliettin | ![]() |
![]() |
86.27 | C00019865 | (+)-7-(6,7-Epoxy-3,7-dimethyl-5-oxooctanoxy)-coumarin | ![]() |
86.27 | C00019968 | Murralonginol isovalerate | ![]() |
86.27 | C00026439 | Helietidine | ![]() |
86.27 | C00029988 | Clauslactone M | ![]() |
86.27 | C00030243 | Excavatin G | ![]() |
86.27 | C00035181 | Murrayacoumarin A | ![]() |
![]() |
86.27 | C00036005 | 3'',4''-Dihydrocapnolactone | ![]() |
86.27 | C00039186 | Excavatin B (+)-Excavatin B |
![]() |
86.27 | C00008450 | Citflavanone | ![]() |
84.91 | C00018901 | 5-Deoxyglyasperin F | ![]() |
84.91 | C00020013 | Pseudobruceol I | ![]() |
84.91 | C00020014 | Pseudobruceol II | ![]() |
84.91 | C00036000 | 2',3'-Epoxyisocapnolactone | ![]() |
84.91 | C00037995 | Vismiaguianin A | ![]() |
84.91 | C00042005 | (2''R,3''R)-Epoxyangeloyldecursinol | ![]() |
84.91 | C00042006 | (2''S,3''S)-Epoxyangeloyldecursinol (+)-(2''S,3''S)-Epoxyangeloyldecursinol |
![]() |
84.91 | C00042415 | Cordatolide B (-)-Cordatolide B |
![]() |
84.91 | C00044067 | 5'-epi-Isoethuliacoumarin B (+)-5'-epi-Isoethuliacoumarin B |
![]() |
84.91 | C00044200 | Isoethuliacoumarin B | ![]() |
84.91 | C00014180 | Ugonin E 5,7,4'-Trihydroxy-8-(1,1-dimethylallyl)flavanone |
![]() |
84.62 | C00030935 | Pd-C-I | ![]() |
84.62 | C00030936 | Pd-C-II | ![]() |
84.62 | C00032841 | Clauslactone O (+)-Clauslactone O |
![]() |
84.62 | C00042141 | 4''-Hydroxytigloyldecursinol (+)-4''-Hydroxytigloyldecursinol |
![]() |
84.62 | C00044066 | 5'-epi-Isoethuliacoumarin A | ![]() |
84.62 | C00044199 | Isoethuliacoumarin A | ![]() |
84.62 |