|
|
"Twins" retrives similar metabolites in chemical structure. |
| last update : 2020.01.06 |
| INPUT WORD = C00019829 , 50% or more |
|
| [ Metabolite Name : 5-Deoxyprotobruceol II regioisomer ] | |
| Number of matched data : 51 | |
| CID | Metabolite Name | Structural formula | Metabolite Activity | Similarity (%) |
|---|---|---|---|---|
| C00019830 | 5-Deoxyprotobruceol III regioisomer | ![]() |
98.00 | C00019819 | Citrusarin B | ![]() |
92.00 | C00030116 | Dentatin | ![]() |
92.00 | C00019840 | (-)-7-(6,7-Dihydroxy-3,7-dimethyl-5-oxooctanoxy)-coumarin | ![]() |
90.20 | C00020006 | Praealtin D | ![]() |
90.20 | C00019828 | 5-Deoxyprotobruceol I regioisomer | ![]() |
90.00 | C00019891 | (E)-7-(6-Hydroperoxy-3,7-dimethylocta-2,7-dienyloxy)coumarin | ![]() |
90.00 | C00020025 | Seselinol isovalerate | ![]() |
90.00 | C00037483 | Marmin | ![]() |
90.00 | C00037710 | Pyranokunthone B | ![]() |
90.00 | C00039186 | Excavatin B (+)-Excavatin B |
![]() |
90.00 | C00039187 | Excavatin C (+)-Excavatin C |
![]() |
90.00 | C00020021 | Schinilenol | ![]() |
88.24 | C00035181 | Murrayacoumarin A | ![]() |
![]() |
88.24 | C00002465 | Decursin | ![]() |
![]() |
88.00 | C00019787 | Anisocoumarin G | ![]() |
88.00 | C00019795 | cis-Avicennin | ![]() |
88.00 | C00019849 | Donatin | ![]() |
88.00 | C00019865 | (+)-7-(6,7-Epoxy-3,7-dimethyl-5-oxooctanoxy)-coumarin | ![]() |
88.00 | C00029988 | Clauslactone M | ![]() |
88.00 | C00030243 | Excavatin G | ![]() |
88.00 | C00032615 | 2',3'-Dihydro-jatamansin | ![]() |
88.00 | C00033081 | Jatamansin Secryptotaenin A Selenedin Selinidin |
![]() |
![]() |
88.00 | C00036005 | 3'',4''-Dihydrocapnolactone | ![]() |
88.00 | C00037142 | Ferulagol B | ![]() |
88.00 | C00037277 | Huajiaosimuline | ![]() |
88.00 | C00019863 | Epoxycollinin | ![]() |
![]() |
86.54 | C00032841 | Clauslactone O (+)-Clauslactone O |
![]() |
86.54 | C00039191 | Excavatin I (+)-Excavatin I |
![]() |
86.54 | C00047565 | Scuteflorin A | ![]() |
86.54 | C00019783 | Anisocoumarin C | ![]() |
86.27 | C00030547 | Isoschinilenol | ![]() |
86.27 | C00002453 | (+)-Byakangelicin Byakangelicin |
![]() |
![]() |
86.00 | C00019786 | Anisocoumarin F | ![]() |
86.00 | C00019788 | Anisocoumarin H | ![]() |
86.00 | C00029982 | Clausenidin | ![]() |
86.00 | C00030835 | Nordentatin | ![]() |
86.00 | C00033590 | 6-Methoxy-7-geranyloxycoumarin 7-O-Geranylscopoletin 6-Methoxyaurapten |
![]() |
![]() |
86.00 | C00036282 | (-)-Isovalerylmarmesin | ![]() |
86.00 | C00036626 | 6-Methoxy-7-geranyloxy coumarin | ![]() |
86.00 | C00037062 | Diversinin | ![]() |
86.00 | C00039185 | Excavatin A (+)-Excavatin A |
![]() |
86.00 | C00042005 | (2''R,3''R)-Epoxyangeloyldecursinol | ![]() |
84.91 | C00042006 | (2''S,3''S)-Epoxyangeloyldecursinol (+)-(2''S,3''S)-Epoxyangeloyldecursinol |
![]() |
84.91 | C00019784 | Anisocoumarin D | ![]() |
84.62 | C00019900 | 4'beta-Hydroxyeriobrucinol | ![]() |
84.62 | C00020001 | Peujaponisinol A | ![]() |
84.62 | C00020002 | Peujaponisinol B | ![]() |
84.62 | C00042140 | 4''-Hydroxydecursin | ![]() |
84.62 | C00046955 | trans-(+)-1-(9,10-dihydro-9,10-dihydroxy-5-methoxy-2,2,8,8-tetramethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-6-yl)ethanone | ![]() |
84.62 | C00047566 | Scuteflorin B (+)-Scuteflorin B |
![]() |
84.62 |