|
|
"Twins" retrives similar metabolites in chemical structure. |
| last update : 2020.01.06 |
| INPUT WORD = C00019819 , 50% or more |
|
| [ Metabolite Name : Citrusarin B ] | |
| Number of matched data : 50 | |
| CID | Metabolite Name | Structural formula | Metabolite Activity | Similarity (%) |
|---|---|---|---|---|
| C00019830 | 5-Deoxyprotobruceol III regioisomer | ![]() |
94.00 | C00030116 | Dentatin | ![]() |
94.00 | C00019818 | Citrusarin A | ![]() |
93.88 | C00030835 | Nordentatin | ![]() |
93.88 | C00019989 | Oxanordentatin | ![]() |
92.16 | C00019829 | 5-Deoxyprotobruceol II regioisomer | ![]() |
92.00 | C00029982 | Clausenidin | ![]() |
92.00 | C00019828 | 5-Deoxyprotobruceol I regioisomer | ![]() |
89.80 | C00044128 | Cnidiadin | ![]() |
89.80 | C00002423 | 8-(3,3-Dimethylallyl)spatheliachromene | ![]() |
![]() |
88.00 | C00019865 | (+)-7-(6,7-Epoxy-3,7-dimethyl-5-oxooctanoxy)-coumarin | ![]() |
88.00 | C00020025 | Seselinol isovalerate | ![]() |
88.00 | C00032615 | 2',3'-Dihydro-jatamansin | ![]() |
88.00 | C00033081 | Jatamansin Secryptotaenin A Selenedin Selinidin |
![]() |
![]() |
88.00 | C00019786 | Anisocoumarin F | ![]() |
87.76 | C00019849 | Donatin | ![]() |
87.76 | C00019891 | (E)-7-(6-Hydroperoxy-3,7-dimethylocta-2,7-dienyloxy)coumarin | ![]() |
87.76 | C00019896 | 7-(6R-Hydroxy-3,7-dimethylocta-2,5-dienyl)-7-hydroxycoumarin | ![]() |
87.76 | C00026439 | Helietidine | ![]() |
87.76 | C00019783 | Anisocoumarin C | ![]() |
86.27 | C00019840 | (-)-7-(6,7-Dihydroxy-3,7-dimethyl-5-oxooctanoxy)-coumarin | ![]() |
86.27 | C00002465 | Decursin | ![]() |
![]() |
86.00 | C00002480 | Libanorin | ![]() |
![]() |
86.00 | C00039186 | Excavatin B (+)-Excavatin B |
![]() |
86.00 | C00002475 | Heliettin | ![]() |
![]() |
85.71 | C00019787 | Anisocoumarin G | ![]() |
85.71 | C00019877 | 8-Geranyl-5,7-dihydroxycoumarin | ![]() |
85.71 | C00019932 | (+/-)-7-Hydroxy-6-linalycoumarin | ![]() |
85.71 | C00033786 | Diversin Diversine |
![]() |
85.71 | C00036150 | Moracin D 7-(6-Hydroxy-2-benzofuranyl)-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-5-ol |
![]() |
![]() |
85.71 | C00037141 | Ferulagol A | ![]() |
85.71 | C00046115 | Mammea B/AC cyclo D | ![]() |
85.19 | C00042005 | (2''R,3''R)-Epoxyangeloyldecursinol | ![]() |
84.91 | C00042006 | (2''S,3''S)-Epoxyangeloyldecursinol (+)-(2''S,3''S)-Epoxyangeloyldecursinol |
![]() |
84.91 | C00010002 | Isoneorautenol 3-Hydroxy-6'',6''-dimethylpyrano[2'',3'':9,8]pterocarpan |
![]() |
![]() |
84.62 | C00014180 | Ugonin E 5,7,4'-Trihydroxy-8-(1,1-dimethylallyl)flavanone |
![]() |
84.62 | C00019900 | 4'beta-Hydroxyeriobrucinol | ![]() |
84.62 | C00042141 | 4''-Hydroxytigloyldecursinol (+)-4''-Hydroxytigloyldecursinol |
![]() |
84.62 | C00002446 | Spathelia bischromene | ![]() |
![]() |
84.31 | C00002560 | (-)-Phaseollinisoflavan | ![]() |
![]() |
84.31 | C00019740 | Eryvarin C (3R)-2',4'-Dihydroxy-6'',6''-dimethylpyrano[2'',3'':7,6]isoflavan |
![]() |
84.31 | C00035181 | Murrayacoumarin A | ![]() |
![]() |
84.31 | C00018946 | Burttinol D 6,4'-Dihydroxy-2'-methoxy-6-(1,1-dimethyl-2-propenyl)-2-arylbenzofuran |
![]() |
84.00 | C00019795 | cis-Avicennin | ![]() |
84.00 | C00029988 | Clauslactone M | ![]() |
84.00 | C00030243 | Excavatin G | ![]() |
84.00 | C00036005 | 3'',4''-Dihydrocapnolactone | ![]() |
84.00 | C00036282 | (-)-Isovalerylmarmesin | ![]() |
84.00 | C00037710 | Pyranokunthone B | ![]() |
84.00 | C00044672 | Cudraxanthone S | ![]() |
84.00 |