|
|
"Twins" retrives similar metabolites in chemical structure. |
| last update : 2020.01.06 |
| INPUT WORD = C00017924 , 50% or more |
|
| [ Metabolite Name : Antibiotic PA 42867A , Antibiotic UK 72051 , Orienticin A , UK 72051 ] | |
| Number of matched data : 52 | |
| CID | Metabolite Name | Structural formula | Metabolite Activity | Similarity (%) |
|---|---|---|---|---|
| C00017925 | Antibiotic PA 42867B Orienticin B |
![]() |
93.46 | C00017926 | A 82846C Antibiotic A 82846C Dechloroeremomycin Orienticin C |
![]() |
92.06 | C00017927 | Orienticin D | ![]() |
90.32 | C00017622 | A 82846B Antibiotic A 82846B Antibiotic PA 45052A Chloroeremomycin Chloroorienticin A LY 264826 PA 45052A |
![]() |
88.32 | C00017606 | Antibiotic MM 49721 Antiobiotic MM 49721 MM 49721 |
![]() |
85.98 | C00016943 | Balhimycin | ![]() |
85.05 | C00016052 | Diatracin Vancocin Vancocine |
![]() |
84.58 | C00017623 | Antibiotic PA 45052B Chloroorienticin B Dihydrobalhimycin PA 45052B |
![]() |
84.58 | C00017873 | Chloropolysporin B | ![]() |
84.26 | C00017605 | Antibiotic MM 47761 MM 47761 |
![]() |
84.11 | C00017077 | Helvecardin B | ![]() |
83.72 | C00017805 | Antibiotic AAD 609A Kibdelin A |
![]() |
82.24 | C00017874 | Chloropolysporin C | ![]() |
81.78 | C00017809 | Kibdelin D | ![]() |
81.57 | C00017076 | Helvecardin A | ![]() |
81.48 | C00017806 | Antibiotic AAD 609B Kibdelin B |
![]() |
80.84 | C00017808 | Kibdelin C2 | ![]() |
80.84 | C00017844 | Actinoidin A2 | ![]() |
79.63 | C00017245 | Galacardin B | ![]() |
79.17 | C00017125 | MM 55268 | ![]() |
79.07 | C00017244 | Galacardin A Galacardine A |
![]() |
78.54 | C00017807 | Antibiotic AAD 609C1 Kibdelin C1 |
![]() |
78.14 | C00017624 | Antibiotic PA 45052C Chloroorienticin C PA 45052C |
![]() |
77.57 | C00016101 | WAP 8294A2 | ![]() |
77.10 | C00014964 | SNA 60-367-10 | ![]() |
76.64 | C00014965 | SNA 60-367-11 | ![]() |
76.64 | C00014966 | SNA 60-367-13 | ![]() |
76.64 | C00014963 | SNA 60-367-9 | ![]() |
76.17 | C00015952 | Streptocidin D | ![]() |
76.17 | C00039774 | Mirabamide D | ![]() |
76.17 | C00017124 | MM 55266 | ![]() |
76.15 | C00014959 | SNA 60-367-2 | ![]() |
75.70 | C00014962 | SNA 60-367-8 | ![]() |
75.70 | C00015916 | Ampullosporin E3 | ![]() |
75.70 | C00039772 | Mirabamide B (-)-Mirabamide B |
![]() |
75.70 | C00040045 | Polydiscamide C (+)-Polydiscamide C |
![]() |
75.70 | C00046466 | Tolybyssidin B (-)-Tolybyssidin B |
![]() |
75.70 | C00014968 | SNA 60-367-17 | ![]() |
75.23 | C00014969 | SNA 60-367-18 | ![]() |
75.23 | C00014971 | SNA 60-367-21 | ![]() |
75.23 | C00015359 | Feglymycin | ![]() |
75.23 | C00043988 | Tolaasin E | ![]() |
75.23 | C00014960 | SNA 60-367-4 | ![]() |
74.77 | C00014967 | SNA 60-367-14 | ![]() |
74.77 | C00014970 | SNA 60-367-19 | ![]() |
74.77 | C00014972 | SNA 60-367-23 | ![]() |
74.77 | C00015384 | Bergofungin C | ![]() |
74.77 | C00015924 | Cephaibol B | ![]() |
74.77 | C00015925 | Cephaibol C | ![]() |
74.77 | C00026977 | CID is old! | 74.77 | C00031337 | Scytonemin A | ![]() |
74.77 | C00046465 | Tolybyssidin A (-)-Tolybyssidin A |
![]() |
74.77 |