| C_ID |
Metabolite Name |
Activity Category |
Biological Activity (Function) |
Target Species |
Reference |
| C00002232 | Piptanthine | Antidiabetic | hypoglycaemic | | Harborne,Phytochemical Dictionary Second Edition,Taylor and Francis,(1999),Chapter28 |
| C00002232 | Piptanthine | Diuretic | diuretic | | Harborne,Phytochemical Dictionary Second Edition,Taylor and Francis,(1999),Chapter28 |
| C00002232 | Piptanthine | Feeding attractant | feeding stimulant | Acyrthosiphon spartii | Harborne,Phytochemical Dictionary Second Edition,Taylor and Francis,(1999),Chapter28 |
| C00002232 | Piptanthine | Oxytocic | oxytocic agent, which has been used in treatment of cardiac insufficiency | | Harborne,Phytochemical Dictionary Second Edition,Taylor and Francis,(1999),Chapter28 |
| C00002232 | Piptanthine | Toxic | toxic | Bos taurus | Harborne,Phytochemical Dictionary Second Edition,Taylor and Francis,(1999),Chapter28 |
| C00002232 | Piptanthine | Toxic | toxic | Equus caballus | Harborne,Phytochemical Dictionary Second Edition,Taylor and Francis,(1999),Chapter28 |
| C00002232 | Piptanthine | Toxic | toxic | Ovis aries | Harborne,Phytochemical Dictionary Second Edition,Taylor and Francis,(1999),Chapter28 |
| C00002232 | Piptanthine | | similar pharmacological activity that of sparteine but lower of lower potency | | Harborne,Phytochemical Dictionary Second Edition,Taylor and Francis,(1999),Chapter28 |
Number of matched data : DB match=8