| 大分類 | 動物(魚類) | Kingdom | Animal(Fish) |
|---|---|---|---|
| 種名 | Tanakius kitaharai | Species | Tanakius kitaharai |
| 学名(一般名) | Tanakius kitaharai[willowy flounder、Tanakius kitabarai、やなぎむしがれい、ヤナギムシガレイ、柳虫鰈] | Latin Name(General Name) | Tanakius kitaharai[willowy flounder,Tanakius kitabarai] |
| 科名 | カレイ科 | Family | Pleuronectidae |
| 原産/分布 | 水深100-200mの砂泥底に生息する。 | Origin | The habitats are sandy mud bottoms between 100 -200 m deep. |
| 日本伝来 | - | Introduction into Japan | - |
| 概説 | - | Summary | - |
| 旬 | 12-3月 | December to March | |
| 食用 | 「ヤナギ」とは細長いヤナギの葉状の体形を意味し、「ムシ」は虫食い状の斑点の意味ともいわれる。 また、塩水に漬け、むしろをかぶせて蒸らすように陰干ししたかつてのカレイ類の干物は、その製法から「蒸鰈」といい、この魚が干物に適した魚類だったので「ムシカレイ」の名が付いたともいわれる。 生干しの干物にされ、バター焼き、ムニエルでも美味。 | Edible | 'Willowy'' shows the form of the fish. It has dots on the skin. It used to be dried in the shadows of straw matts. The Japanese name, ''musikarei'' is said to have originated from the drying method. The fish is half dried, good eaten by meuniere or sauteed in butter. |
| 健康促進/薬用 | - | Health Care/ Medicinal Usage | - |
| 健康促進 概要 | - | Summary of Health Care | - |
| 一般文献 | 多紀保彦ら監修・執筆 食材魚貝大百科 4 海藻類・魚類・その他、平凡社(2000) | Literature | - |
| 加工品 | - | Processed Food | - |
| 文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 可食部100g当たり |
| 食品番号 | 分類 | 食品名 | エネルギー | エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 有機酸 | 灰 分 | 無機質(ミネラル) | ビタミン |
食塩相当量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用可能炭水化物 | 食物繊維総量 | 糖アルコール | 炭水化物 | ナトリウム | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | マンガン | ヨウ素 | セレン | クロム | モリブデン | ビタミンA | D | ビタミンE | K | B1 | B2 | ナイアシン | ナイアシン当量 | B6 | B12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビオチン | C | |||||||||||||||||||||||||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | たんぱく質 | トリアシルグリセロール当量 | コレステロール | 脂質 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | 利用可能炭水化物(質量計) | 差引き法による利用可能炭水化物 | レチノール | αカロテン | βカロテン | βクリプトキサンチン | βカロテン当量 | レチナール活性当量 | αトコフェロール | βトコフェロール | γトコフェロール | δトコフェロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kJ | kcal | g | g | g | g | mg | g | g | g | g | g | g | g | g | g | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | μg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | mg | mg | mg | μg | μg | mg | μg | mg | g | ||||
| 10106 | 魚介類-魚類-かれい類 | 干しかれい | - | 437 | 104 | 74.6 | - | 20.2 | 2.5 | 87 | 3.4 | (Tr) | (Tr) | 0.9 | (0) | - | Tr | - | 1.8 | 430 | 280 | 40 | 29 | 170 | 0.1 | 0.4 | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0.25 | 0.10 | 5.1 | 8.5 | 0.11 | 1.6 | 11 | 0.71 | - | 1 | 1.1 |
| アミノ酸成分表 登録データなし |