| 大分類 | 海藻 | Kingdom | Algae |
|---|---|---|---|
| 種名 | Porphyra yezoensis | Species | Porphyra yezoensis |
| 学名(一般名) | Porphyra yezoensis[nori、あさくさのり、アサクサノリ、浅草海苔、すさびのり、スサビノリ、荒び海苔] | Latin Name(General Name) | Porphyra yezoensis[nori] |
| 科名 | ウシケノリ科 | Family | Bangiaceae |
| 原産/分布 | 日本 | Origin | Native to Japan. |
| 日本伝来 | - | Introduction into Japan | - |
| 概説 | - | Summary | - |
| 旬 | - | - | |
| 食用 | ミネラルが豊富。 養殖ノリの代表。特に東京湾でスサビノリからつくられた品種のナラワスサビノリは収穫量が多く、日本各地で養殖されている。 | Edible | It is rich in minerals. It is a representative species of cultivated algae. The improved species based on P. yezoensis in Tokyo Bay boastes of the big yield and now cultivated all over Japan. |
| 健康促進/薬用 | - | Health Care/ Medicinal Usage | - |
| 健康促進 概要 | - | Summary of Health Care | - |
| 一般文献 | 板木利隆監修、からだにおいしい野菜の便利帳、高橋書店(2009) 多紀保彦ら監修・執筆 食材魚貝大百科 4 海藻類・魚類・その他、平凡社(2000) | Literature | - |
| 加工品 | - | Processed Food | - |
| 文部科学省 日本食品標準成分表2020 八訂 登録データなし |
| アミノ酸成分表 登録データなし |