Species name 学名検索(先頭2ブロック前方一致) |
|
|
Input data : |
List of all data 全件表示 |
|
Biological activity 健康・薬用・効能欄 キーワード検索(英語、日本語-前方一致検索) |
|
|
Input data : |
LunchBox : Number of matched data : 1 |
Kampo: Number of matched data : 0 |
Jamu: Number of matched data : 1 |
WORLD: Number of matched data : 77 |
Biological Activity: Number of matched data : 0 |
TeaPot : Number of matched data : 0 |
DietNavi : Number of matched data : 1 |
Search word : Solanum lycopersicum , |
種名 | 一般名 | 科名/国名 | 検索ヒットDB | 健康・薬用・効能 | |
---|---|---|---|---|---|
Solanum lycopersicum L | 5018 | Solanum lycopersicum Fructus : TOMATO | JAMU | Fruit: fever, acne, hemorrhoids, constipation, gastric. | |
Solanum lycopersicum Linn. | 5018 | Indonesia | WORLD | medicinal | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Solanum lycopersicum[tomato、とまと、トマト、あかなす、アカナス、赤茄子] Lycopersicon esculentum Mill. Var. cerasiforme (Dunal) A.Gray[cherry tomato、ちぇりーとまと、チェリートマト、みにとまと、ミニトマト、ぷちとまと、プチトマト] |
ナス科 | LUNCHBOX | 抗酸化作用。紅斑や皮膚ガンなどへの予防効果が注目されている。活性酸素の消去作用。脳卒中を抑制する効果。 βカロテンを一日20-25mg以上大量投与すると肺ガンのリスクが増加する。 トマトジュースにはカリウムが多く含まれるので高血圧症に有効であるが、食塩や砂糖が添加されていると逆効果になる。 高血圧予防、二日酔い解消 トマトの赤色はリコピンといい、強力な抗酸化作用があります。活性酸素を除去し、細胞を丈夫にします。 |
Solanum lycopersicum | 5018 | Western Sahara | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Spain | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Greece | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Guatemala | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Honduras | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Haiti | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Indonesia | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | India | WORLD | medicinal | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Iceland | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | ARE | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Italy | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Jamaica | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Fiji | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Japan | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Saint Kitts and Nevis | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Republic of Korea | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Lao People's Democratic Republic | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Liberia | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Saint Lucia | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Morocco | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Mexico | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Mali | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Montserrat | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | France | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Martinique | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Malaysia | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Niger | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Nigeria | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Nicaragua | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Netherlands | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | New Zealand | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Panama | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Peru | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Peru | WORLD | medicinal | |
Solanum lycopersicum | 5018 | United Kingdom | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Poland | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Portugal | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Russian Federation | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Senegal | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Sierra Leone | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | El Salvador | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Togo | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Trinidad and Tobago | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Uganda | WORLD | medicinal | |
Solanum lycopersicum | 5018 | United States | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Ghana | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | United States | WORLD | medicinal | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Saint Vincent and the Grenadines | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Dominican Republic | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Aruba | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Albania | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Argentina | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Antigua and Barbuda | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Australia | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Belgium | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Benin | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Guinea | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Burkina Faso | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Bahamas | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Saint Barthélemy | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Belarus | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Belize | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Bermuda | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Barbados | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Canada | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Chile | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | China | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Guadeloupe | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Côte d'Ivoire | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Costa Rica | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Cayman Islands | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Cyprus | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Germany | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Dominica | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Gambia | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | Guinea-Bissau | WORLD | edible | |
Solanum lycopersicum | 5018 | トマト | DietNavi | [薬膳]体の余分な熱をとる清熱、血圧降下作用。トマトは水分を補充する作用。熱を冷ましてほてりを改善する。夏の食欲不振や夏バテによい野菜。痩せたい人にお勧め。[ガン]トマトジュースや缶詰トマト、トマトケチャップなどの加工品には完熟トマトが使われているので、ガン予防には効果的。熱に比較的強い。ガン予防のためには1日2個(大きいものなら1個)程度食べるとよい。トマト1個(100g)あたり、リコピンは3100マイクログラム含まれるので2個食べればよい。トマトジュースなら1日1缶。 |
Page Top |